Precios del Petróleo
Evolución de Precios 2004 - 2007
(Dólares/Barril)
PRECIO VENEZUELA | CESTA OPEP | W.T.I. | BRENT | |
AÑO 2004 | 32.88 | 36.04 | 41.42 | 38.24 |
AÑO 2005 | 46.15 | 50.66 | 56.58 | 55.07 |
AÑO 2006* | 56.45 | 61.07 | 66.30 | 66.15 |
I TRIMESTRE* | 52.10 | 57.56 | 63.43 | 62.65 |
II TRIMESTRE* | 62.10 | 64.62 | 70.63 | 70.34 |
III TRIMESTRE* | 59.02 | 65.90 | 70.81 | 70.87 |
JULIO* | 62.03 | 68.84 | 74.45 | 74.20 |
AGOSTO* | 61.55 | 68.96 | 73.26 | 74.11 |
SEPTIEMBRE* | 53.31 | 59.72 | 64.51 | 64.07 |
IV TRIMESTRE* | 52.54 | 56.16 | 60.33 | 60.73 |
OCTUBRE* | 54.41 | 55.17 | 59.44 | 60.07 |
NOVIEMBRE* | 50.27 | 55.18 | 59.33 | 59.62 |
DICIEMBRE* | 52.86 | 58.10 | 62.19 | 62.46 |
AÑO 2007* | 62.10 | 65.82 | 68.83 | 69.42 |
I TRIMESTRE* | 50.08 | 54.42 | 58.20 | 58.52 |
ENERO* | 46.83 | 50.89 | 54.79 | 54.75 |
FEBRERO* | 50.41 | 54.24 | 59.24 | 58.67 |
MARZO* | 53.03 | 58.12 | 60.67 | 62.16 |
II TRIMESTRE* | 60.16 | 64.78 | 64.98 | 68.61 |
ABRIL* | 58.38 | 63.39 | 64.09 | 67.65 |
MAYO * | 59.41 | 64.36 | 63.66 | 67.84 |
JUNIO* | 62.73 | 66.59 | 67.24 | 70.38 |
III TRIMESTRE* | 68.61 | 71.33 | 75.00 | 74.51 |
JULIO* | 68.07 | 71.54 | 73.69 | 75.51 |
AGOSTO* | 66.23 | 68.77 | 72.54 | 71.45 |
SEPTIEMBRE* | 71.64 | 73.78 | 78.89 | 76.63 |
OCTUBRE* | 76.52 | 79.00 | 85.03 | 81.95 |
NOVIEMBRE* | 85.83 | 88.48 | 95.21 | 91.53 |
29 AL 02 | 83.53 | 86.00 | 92.97 | 89.50 |
05 AL 09 | 86.30 | 89.25 | 95.69 | 92.07 |
* CIFRAS PRELIMINARES / Coordinación Sectorial de Estadística, Precios Internacionales y Economía.
La intensa actividad especulativa en los mercados a futuro y la preocupación por los suministros globales para atender la demanda de invierno en el hemisferio norte, fueron los principales factores que dieron impulso a los precios durante esta semana, alcanzando nuevamente máximos históricos.
Fuente: Ministerio de energia y petroleo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario